Detalle de la Jornada 5 , Temporada 2020-2021
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
Reparto |
| Jugada Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56,14 | 56,14 |
 | TUS LOTERAS.COM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28,07 | 2,95 |
 | EL TREBOL DORADO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28,07 | 2,95 |
 | LOS LOTEROS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
4 | QUINIWIN.COM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
5 | APUESTAS RENTABLES 1X2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
6 | ASG LOTERIAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
7 | RAFAEL CEREZO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
8 | LOTERIAS LA GRAN ILUSION 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
9 | APUESTAS Y QUINIELAS DARP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
10 | EL BUHO DE LA FORTUNA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
11 | EL TREBOL D OR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
12 | JOSE SOLER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
13 | EL GUERRERO DEL ANTIFAZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
14 | EL TREBOL DORADO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
15 | EL TREBOL DORADO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
16 | EL TREBOL DORADO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
17 | EL TREBOL DORADO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
18 | EL TREBOL DORADO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
19 | EL TREBOL DORADO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,95 |
|
Participantes (19)
Buscar por nombre: