Detalle de la Jornada 13 , Temporada 2020-2021
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
Reparto |
| Jugada Base | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 33 | 185,58 | 185,58 |
 | TUSLOTERAS.COM 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,77 | 6,19 |
 | EL TREBOL D OR 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 42,87 | 6,19 |
 | EL TREBOL DORADO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25,74 | 6,19 |
4 | EL TREBOL DORADO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15,60 | 6,19 |
5 | APUESTAS RENTABLES 1X2 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13,26 | 6,19 |
6 | CARLOS SANCHEZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8,58 | 6,19 |
7 | EL TREBOL DORADO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,02 | 6,19 |
8 | APUESTAS RENTABLES 1X2 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,02 | 6,19 |
9 | LOS LOTEROS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,68 | 6,19 |
10 | EL GUERRERO DEL ANTIFAZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,12 | 6,19 |
11 | QUINIWIN.COM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,12 | 6,19 |
12 | EL TREBOL DORADO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,56 | 6,19 |
13 | EL TREBOL DORADO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,56 | 6,19 |
14 | APUESTAS RENTABLES 1X2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,56 | 6,19 |
15 | APUESTAS RENTABLES 1X2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,56 | 6,19 |
16 | LA GRAN ILUSION 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,56 | 6,19 |
17 | APUESTAS Y QUINIELAS DARP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,19 |
18 | LOS 3 CABALLEROS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,19 |
19 | EL TREBOL DORADO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,19 |
20 | EL TREBOL DORADO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,19 |
|
Participantes (30)
Buscar por nombre: