Detalle de la Jornada 14 , Temporada 2020-2021
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 107 | 108,10 |
 | EL TREBOL DORADO 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 48,90 |
 | RAFAEL CEREZO 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14,72 |
 | LOS LOTEROS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11,12 |
| 4 | APUESTAS RENTABLES 1X2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8,34 |
| 5 | EL TREBOL DORADO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8,34 |
| 6 | EL TREBOL DORADO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5,56 |
| 7 | IKER NAVARRO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2,78 |
| 8 | QUINIWIN.COM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,78 |
| 9 | OSCAR SEGURA 1 ()  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,78 |
| 10 | LA GRAN ILUSION 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2,78 |
| 11 | APUESTAS RENTABLES 1X2 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 12 | EL TREBOL DORADO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 13 | EL TREBOL DORADO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
| 14 | APUESTAS RENTABLES 1X2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 15 | EL TREBOL DORADO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 16 | LOS LOTEROS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 17 | TUSLOTERAS.COM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 18 | EL TREBOL DORADO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 19 | EL TREBOL DORADO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 20 | APUESTAS Y QUINIELAS DARP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|
|
Participantes (23)
Buscar por nombre: