Detalle de la Jornada 17 , Temporada 2020-2021
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
Reparto |
| Jugada Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 249,74 | 249,74 |
 | LOS LOTEROS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 43,40 | 10,86 |
 | CARLOS SANCHEZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 43,40 | 10,86 |
 | LA GRAN ILUSION 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30,71 | 10,86 |
4 | EL TREBOL DORADO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30,71 | 10,86 |
5 | EL TREBOL DORADO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29,61 | 10,86 |
6 | APUESTAS Y QUINIELAS DARP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,46 | 10,86 |
7 | APUESTAS RENTABLES 1X2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,46 | 10,86 |
8 | QUINIWIN.COM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,46 | 10,86 |
9 | EL TREBOL DORADO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,46 | 10,86 |
10 | EL TREBOL DORADO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,46 | 10,86 |
11 | TUSLOTERAS.COM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,23 | 10,86 |
12 | TUSLOTERAS.COM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,23 | 10,86 |
13 | APUESTAS RENTABLES 1X2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,23 | 10,86 |
14 | APUESTAS RENTABLES 1X2 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,23 | 10,86 |
15 | APUESTAS RENTABLES 1X2 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,23 | 10,86 |
16 | EL TREBOL DORADO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,23 | 10,86 |
17 | EL TREBOL DORADO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,23 | 10,86 |
18 | LOS LOTEROS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,86 |
19 | RAFAEL CEREZO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,86 |
20 | EL TREBOL DORADO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,86 |
|
Participantes (23)
Buscar por nombre: