Detalle de la Jornada 22 , Temporada 2020-2021
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53,49 |
 | APUESTAS RENTABLES 1X2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37,47 |
 | LOS LOTEROS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,01 |
 | LOS LOTEROS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,01 |
4 | TUSLOTERAS.COM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | TUSLOTERAS.COM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | LA GRAN ILUSION 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | QUINIWIN.COM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | RUBEN D. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | APUESTAS RENTABLES 1X2 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|
Participantes (9)
Buscar por nombre: