Detalle de la Jornada 39 , Temporada 2020-2021
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
Reparto |
| Jugada Base | 0 | 0 | 0 | 12 | 138 | 776 | 23.441,82 | 23.441,82 |
 | PARTICIPACION 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 885,07 | 234,42 |
 | PARTICIPACION 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 873,07 | 234,42 |
 | PARTICIPACION 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 817,25 | 234,42 |
4 | PARTICIPACION 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 757,25 | 234,42 |
5 | PARTICIPACION 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 759,34 | 234,42 |
6 | PARTICIPACION 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 711,34 | 234,42 |
7 | PARTICIPACION 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 689,43 | 234,42 |
8 | PARTICIPACION 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 665,43 | 234,42 |
9 | PARTICIPACION 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 665,43 | 234,42 |
10 | PARTICIPACION 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 653,43 | 234,42 |
11 | PARTICIPACION 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 643,52 | 234,42 |
12 | PARTICIPACION 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 619,52 | 234,42 |
13 | PARTICIPACION 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 397,55 | 234,42 |
14 | PARTICIPACION 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 337,55 | 234,42 |
15 | PARTICIPACION 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 387,64 | 234,42 |
16 | PARTICIPACION 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 363,64 | 234,42 |
17 | PARTICIPACION 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 315,64 | 234,42 |
18 | PARTICIPACION 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 317,73 | 234,42 |
19 | PARTICIPACION 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 293,73 | 234,42 |
20 | PARTICIPACION 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 281,73 | 234,42 |
|
Participantes (100)
Buscar por nombre: