Detalle de la Jornada 47 , Temporada 2020-2021
                
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
                
	
				    
                        
                            
                                
                                    |  | Nombre | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | Premios | 
                                |  | Jugada Base | 0 | 1 | 20 | 170 | 911 | 3380 | 83.353,83 | 
|  | PARTICIPACION 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 31 | 47.617,12 | 
|  | PARTICIPACION 37 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | 1.847,40 | 
|  | PARTICIPACION 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 48 | 1.913,02 | 
| 4 | PARTICIPACION 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 53 | 1.278,70 | 
| 5 | PARTICIPACION 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 58 | 1.212,28 | 
| 6 | PARTICIPACION 63 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 28 | 1.079,89 | 
| 7 | PARTICIPACION 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 60 | 1.148,37 | 
| 8 | PARTICIPACION 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 24 | 1.037,61 | 
| 9 | PARTICIPACION 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 37 | 1.046,66 | 
| 10 | PARTICIPACION 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 31 | 1.023,98 | 
| 11 | PARTICIPACION 69 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 28 | 1.012,64 | 
| 12 | PARTICIPACION 71 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 970,27 | 
| 13 | PARTICIPACION 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 33 | 977,87 | 
| 14 | PARTICIPACION 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 | 940,16 | 
| 15 | PARTICIPACION 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 45 | 961,12 | 
| 16 | PARTICIPACION 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 36 | 946,09 | 
| 17 | PARTICIPACION 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 24 | 907,06 | 
| 18 | PARTICIPACION 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 23 | 905,39 | 
| 19 | PARTICIPACION 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 28 | 894,75 | 
| 20 | PARTICIPACION 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 56 | 472,51 | 
                                
                                    |  | 
                            
                        
				     
				    
                        Participantes (100) 
                        Buscar por nombre: