Detalle de la Jornada 52 , Temporada 2020-2021
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 25 | 207 | 1110 | 3946 | 25.757,65 |
 | PARTICIPACION 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 55 | 12.953,33 |
 | PARTICIPACION 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 55 | 599,94 |
 | PARTICIPACION 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | 69 | 585,57 |
| 4 | PARTICIPACION 24 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 40 | 517,83 |
| 5 | PARTICIPACION 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 47 | 450,40 |
| 6 | PARTICIPACION 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 88 | 375,05 |
| 7 | PARTICIPACION 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 58 | 333,00 |
| 8 | PARTICIPACION 37 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 34 | 281,62 |
| 9 | PARTICIPACION 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 66 | 301,96 |
| 10 | PARTICIPACION 66 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 35 | 279,94 |
| 11 | PARTICIPACION 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 50 | 278,26 |
| 12 | PARTICIPACION 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 59 | 274,59 |
| 13 | PARTICIPACION 95 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 22 | 267,25 |
| 14 | PARTICIPACION 61 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 34 | 256,24 |
| 15 | PARTICIPACION 71 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 | 256,24 |
| 16 | PARTICIPACION 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 237,89 |
| 17 | PARTICIPACION 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 58 | 272,91 |
| 18 | PARTICIPACION 91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 23 | 239,88 |
| 19 | PARTICIPACION 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 41 | 232,54 |
| 20 | PARTICIPACION 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | 228,87 |
|
|
Participantes (100)
Buscar por nombre: