Detalle de la Jornada 7 , Temporada 2021-2022
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1.483,73 |
 | LOTE 19193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 241,43 |
 | LOTE 28715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82,82 |
 | LOTE 4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
4 | LOTE 4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
5 | LOTE 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
6 | LOTE 9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
7 | LOTE 10259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
8 | LOTE 14419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
9 | LOTE 16368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
10 | LOTE 17732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
11 | LOTE 19554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
12 | LOTE 19961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
13 | LOTE 22198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
14 | LOTE 23882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
15 | LOTE 24740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
16 | LOTE 24760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
17 | LOTE 25193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
18 | LOTE 26230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
19 | LOTE 26753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
20 | LOTE 29831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,41 |
|
Participantes (40000)
Buscar por nombre: