Detalle de la Jornada 8 , Temporada 2021-2022
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 1 | 1 | 26 | 238 | 1290 | 4588 | 129.726,75 |
 | LOTE 2495 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.483,49 |
 | LOTE 3712 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 212,42 |
 | LOTE 7938 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 212,42 |
4 | LOTE 7939 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115,61 |
5 | LOTE 832 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 106,21 |
6 | LOTE 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
7 | LOTE 485 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
8 | LOTE 1403 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
9 | LOTE 1612 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
10 | LOTE 2255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
11 | LOTE 2664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
12 | LOTE 2877 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
13 | LOTE 7032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
14 | LOTE 7063 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
15 | LOTE 9025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
16 | LOTE 11773 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
17 | LOTE 12399 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
18 | LOTE 14119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
19 | LOTE 17877 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
20 | LOTE 18882 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,21 |
|
Participantes (40000)
Buscar por nombre: