Detalle de la Jornada 10 , Temporada 2021-2022
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 0 | 1 | 16 | 161 | 897 | 43.477,07 |
 | LOTE 14182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.365,34 |
 | LOTE 3931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 737,60 |
 | LOTE 7743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 737,60 |
4 | LOTE 9394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 737,60 |
5 | LOTE 9832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 737,60 |
6 | LOTE 11173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 737,60 |
7 | LOTE 11196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 737,60 |
8 | LOTE 18727 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 737,60 |
9 | LOTE 19149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 737,60 |
10 | LOTE 34896 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 737,60 |
11 | LOTE 1116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 729,07 |
12 | LOTE 10135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 729,07 |
13 | LOTE 10502 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 729,07 |
14 | LOTE 12035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 729,07 |
15 | LOTE 16740 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 729,07 |
16 | LOTE 19097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 729,07 |
17 | LOTE 33275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 729,07 |
18 | LOTE 7870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63,50 |
19 | LOTE 12076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63,50 |
20 | LOTE 26449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63,50 |
|
Participantes (40000)
Buscar por nombre: