Detalle de la Jornada 11 , Temporada 2021-2022
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 263 | 7.563,34 |
 | LOTE 9649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 691,32 |
 | LOTE 26757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147,58 |
 | LOTE 8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89,88 |
4 | LOTE 2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
5 | LOTE 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
6 | LOTE 2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
7 | LOTE 3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
8 | LOTE 4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
9 | LOTE 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
10 | LOTE 8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
11 | LOTE 12310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
12 | LOTE 15361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
13 | LOTE 15570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
14 | LOTE 17017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
15 | LOTE 17504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
16 | LOTE 20350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
17 | LOTE 25915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
18 | LOTE 27653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
19 | LOTE 27960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
20 | LOTE 28218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73,79 |
|
Participantes (40000)
Buscar por nombre: