Detalle de la Jornada 12 , Temporada 2021-2022
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 28 | 322 | 2010 | 7404 | 1.312,29 |
 | LOTE 46 (MAXIAPUESTASWEB)  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,95 |
 | LOTE 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,63 |
 | LOTE 137 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,63 |
4 | LOTE 5 (APUESTASRENTABLES)  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,08 |
5 | LOTE 7 (APUESTASRENTABLESWEB)  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,08 |
6 | LOTE 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,08 |
7 | LOTE 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,08 |
8 | LOTE 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,08 |
9 | LOTE 436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,08 |
10 | LOTE 2003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,08 |
11 | LOTE 8421 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,08 |
12 | LOTE 30254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,08 |
13 | LOTE 153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,08 |
14 | LOTE 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,08 |
15 | LOTE 267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,08 |
16 | LOTE 845 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,08 |
17 | LOTE 2263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,08 |
18 | LOTE 2903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,08 |
19 | LOTE 4353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,08 |
20 | LOTE 127 (VALLORIWEB)  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,08 |
|
Participantes (40000)
Buscar por nombre: