Detalle de la Jornada 14 , Temporada 2021-2022
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 28 | 327 | 2065 | 7642 | 2.487,16 |
 | LOTE 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 470,30 |
 | LOTE 185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31,48 |
 | LOTE 262 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31,48 |
4 | LOTE 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20,56 |
5 | LOTE 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,74 |
6 | LOTE 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,74 |
7 | LOTE 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,74 |
8 | LOTE 129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,74 |
9 | LOTE 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,74 |
10 | LOTE 644 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,74 |
11 | LOTE 784 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,74 |
12 | LOTE 1186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,74 |
13 | LOTE 2459 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,74 |
14 | LOTE 2644 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,74 |
15 | LOTE 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,74 |
16 | LOTE 309 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,74 |
17 | LOTE 579 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,74 |
18 | LOTE 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,74 |
19 | LOTE 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,74 |
20 | LOTE 1252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,74 |
|
Participantes (40000)
Buscar por nombre: