Detalle de la Jornada 15 , Temporada 2021-2022
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 383 | 15.026,69 |
 | LOTE 18655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 934,38 |
 | LOTE 24080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 934,38 |
 | LOTE 26681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 934,38 |
4 | LOTE 16548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200,84 |
5 | LOTE 36062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200,84 |
6 | LOTE 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119,75 |
7 | LOTE 8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119,75 |
8 | LOTE 13063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119,75 |
9 | LOTE 17037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119,75 |
10 | LOTE 17085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119,75 |
11 | LOTE 24078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119,75 |
12 | LOTE 24487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119,75 |
13 | LOTE 24610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119,75 |
14 | LOTE 35771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119,75 |
15 | LOTE 36108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119,75 |
16 | LOTE 39892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119,75 |
17 | LOTE 8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,42 |
18 | LOTE 10909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,42 |
19 | LOTE 11399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,42 |
20 | LOTE 11401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,42 |
|
Participantes (40000)
Buscar por nombre: