Detalle de la Jornada 16 , Temporada 2021-2022
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 0 | 0 | 9 | 98 | 537 | 41.762,51 |
 | LOTE 10961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.698,69 |
 | LOTE 24351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.698,69 |
 | LOTE 26572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.698,69 |
4 | LOTE 31126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.698,69 |
5 | LOTE 38383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.698,69 |
6 | LOTE 8427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.541,57 |
7 | LOTE 13220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.541,57 |
8 | LOTE 20633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.541,57 |
9 | LOTE 30278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.541,57 |
10 | LOTE 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180,38 |
11 | LOTE 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180,38 |
12 | LOTE 2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180,38 |
13 | LOTE 3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180,38 |
14 | LOTE 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180,38 |
15 | LOTE 6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180,38 |
16 | LOTE 8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180,38 |
17 | LOTE 10310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180,38 |
18 | LOTE 11344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180,38 |
19 | LOTE 11366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180,38 |
20 | LOTE 14581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180,38 |
|
Participantes (40000)
Buscar por nombre: