Detalle de la Jornada 19 , Temporada 2021-2022
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 20 | 180 | 996 | 3535 | 91.862,33 |
 | LOTE 8068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.838,33 |
 | LOTE 13949 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.532,12 |
 | LOTE 3949 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 776,52 |
4 | LOTE 1521 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 768,88 |
5 | LOTE 2053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 768,88 |
6 | LOTE 7282 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 768,88 |
7 | LOTE 9763 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 768,88 |
8 | LOTE 10209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 768,88 |
9 | LOTE 13948 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 768,88 |
10 | LOTE 14645 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 768,88 |
11 | LOTE 15428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 768,88 |
12 | LOTE 15853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 768,88 |
13 | LOTE 18674 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 768,88 |
14 | LOTE 28379 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 768,88 |
15 | LOTE 2847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 766,06 |
16 | LOTE 4038 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 766,06 |
17 | LOTE 6731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 766,06 |
18 | LOTE 8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 766,06 |
19 | LOTE 13947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 766,06 |
20 | LOTE 34961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 766,06 |
|
Participantes (40000)
Buscar por nombre: