Detalle de la Jornada 20 , Temporada 2021-2022
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 21 | 185 | 977 | 3560 | 20.923,59 |
 | LOTE 6551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.092,15 |
 | LOTE 3070 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 232,30 |
 | LOTE 27980 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 212,80 |
4 | LOTE 767 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
5 | LOTE 1120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
6 | LOTE 1468 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
7 | LOTE 4071 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
8 | LOTE 8801 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
9 | LOTE 8814 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
10 | LOTE 9077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
11 | LOTE 11363 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
12 | LOTE 12359 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
13 | LOTE 12590 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
14 | LOTE 13028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
15 | LOTE 14480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
16 | LOTE 14528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
17 | LOTE 14563 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
18 | LOTE 16632 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
19 | LOTE 18550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
20 | LOTE 25525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212,80 |
|
Participantes (40000)
Buscar por nombre: