Detalle de la Jornada 21 , Temporada 2021-2022
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 21 | 196 | 1039 | 3648 | 48.639,14 |
 | LOTE 5696 (VALLORIWEB)  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.010,24 |
 | LOTE 31664 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 358,13 |
 | LOTE 8365 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 334,24 |
4 | LOTE 411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
5 | LOTE 1506 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
6 | LOTE 2590 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
7 | LOTE 3063 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
8 | LOTE 4640 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
9 | LOTE 6042 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
10 | LOTE 6043 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
11 | LOTE 7390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
12 | LOTE 7711 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
13 | LOTE 8366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
14 | LOTE 11049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
15 | LOTE 12256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
16 | LOTE 13301 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
17 | LOTE 13849 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
18 | LOTE 13896 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
19 | LOTE 16695 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
20 | LOTE 16863 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334,24 |
|
Participantes (40000)
Buscar por nombre: