Detalle de la Jornada 22 , Temporada 2021-2022
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 27 | 256 | 1419 | 5066 | 14.692,43 |
 | LOTE 1675 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.188,45 |
 | LOTE 1027 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132,68 |
 | LOTE 1453 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132,68 |
4 | LOTE 2563 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132,68 |
5 | LOTE 2768 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132,68 |
6 | LOTE 3060 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132,68 |
7 | LOTE 5882 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132,68 |
8 | LOTE 6698 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132,68 |
9 | LOTE 10687 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132,68 |
10 | LOTE 14485 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132,68 |
11 | LOTE 15159 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132,68 |
12 | LOTE 36683 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132,68 |
13 | LOTE 289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 121,81 |
14 | LOTE 15423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 121,81 |
15 | LOTE 175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121,81 |
16 | LOTE 482 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121,81 |
17 | LOTE 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121,81 |
18 | LOTE 2099 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121,81 |
19 | LOTE 2293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121,81 |
20 | LOTE 7556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121,81 |
|
Participantes (40000)
Buscar por nombre: