Detalle de la Jornada 24 , Temporada 2021-2022
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 318 | 13.628,16 |
 | LOTE 8762 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.046,79 |
 | LOTE 21397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.046,79 |
 | LOTE 38452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 237,88 |
4 | LOTE 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
5 | LOTE 4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
6 | LOTE 7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
7 | LOTE 9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
8 | LOTE 11774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
9 | LOTE 12742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
10 | LOTE 15482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
11 | LOTE 17919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
12 | LOTE 18640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
13 | LOTE 19290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
14 | LOTE 23868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
15 | LOTE 28569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
16 | LOTE 31671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
17 | LOTE 38451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
18 | LOTE 39264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134,71 |
19 | LOTE 2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118,94 |
20 | LOTE 3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118,94 |
|
Participantes (40000)
Buscar por nombre: