Detalle de la Jornada 7 , Temporada 2024-2025
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 28 | 337 | 2194 | 7990 | 7.969,84 |
| Bernedo | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.036,28 |
| Tormos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 77,06 |
| Banyalbufar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 77,06 |
4 | Alegría-Dulantzi (APUESTASRENTABLESWEB) | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 61,33 |
5 | Lantarón | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 53,26 |
6 | Ontur | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 48,01 |
7 | Kripan (APUESTASRENTABLESWEB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46,60 |
8 | Artziniega | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 45,19 |
9 | Urkabustaiz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 43,78 |
10 | Alcadozo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 43,78 |
11 | Gineta, La | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 43,78 |
12 | Zuia | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 42,76 |
13 | Harana/Valle de Arana | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 41,35 |
14 | Lagrán (APUESTASRENTABLESWEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 41,35 |
15 | Férez | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 41,35 |
16 | Bigastro | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41,35 |
17 | Benahadux | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 39,94 |
18 | Leza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39,94 |
19 | Viveros | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39,94 |
20 | Vianos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39,94 |
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: