Detalle de la Jornada 9 , Temporada 2024-2025
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 0 | 3 | 45 | 319 | 1379 | 21.964,19 |
| Huétor de Santillán | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.301,89 |
| Aldealices | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.301,89 |
| Alanís | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.298,31 |
4 | Mendaro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 245,32 |
5 | Granado, El | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 245,32 |
6 | Lizoáin-Arriasgoiti | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 245,32 |
7 | Tuéjar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 245,32 |
8 | Galápagos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 151,58 |
9 | Gratallops | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 151,58 |
10 | Abejuela | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 151,58 |
11 | Maire de Castroponce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 129,82 |
12 | Viladasens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 126,24 |
13 | Tendilla | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 126,24 |
14 | Cerralbo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 126,24 |
15 | Cipérez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 126,24 |
16 | Covaleda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 126,24 |
17 | Villalobos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 126,24 |
18 | Alconchel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122,66 |
19 | Calamonte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122,66 |
20 | Sant Climent de Llobregat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122,66 |
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: