Detalle de la Jornada 12 , Temporada 2024-2025
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 20 | 173 | 939 | 3504 | 56.064,29 |
| Argamasilla de Calatrava | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.126,22 |
| San Martín de Boniches | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.330,00 |
| Guijuelo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.330,00 |
4 | Miranda de Ebro | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.276,75 |
5 | Vallehermoso | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.276,75 |
6 | Sant Cugat Sesgarrigues | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.272,76 |
7 | Calamonte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.271,21 |
8 | Salas de Bureba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.271,21 |
9 | Geldo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.271,21 |
10 | Ávila | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.269,66 |
11 | Tinieblas de la Sierra | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.269,66 |
12 | Pontes de García Rodríguez, As | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.269,66 |
13 | Cartelle | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.269,66 |
14 | Almarza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.269,66 |
15 | Errigoiti | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.269,66 |
16 | Morera, La | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.264,12 |
17 | Hoyos del Espino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.262,57 |
18 | Abia de la Obispalía | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.262,57 |
19 | Vellón, El | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.262,57 |
20 | Anue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.262,57 |
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: