Detalle de la Jornada 16 , Temporada 2024-2025
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 25 | 243 | 1354 | 4824 | 75.545,47 |
| Bercial de Zapardiel | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.217,88 |
| Quintanabureba | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 892,50 |
| Parcent | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 691,19 |
4 | Urkabustaiz | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 584,65 |
5 | Trasierra | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 584,65 |
6 | Herreros de Suso | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 578,03 |
7 | Puebla de Guzmán | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 578,03 |
8 | Pétrola | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 575,63 |
9 | Veciana | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 575,63 |
10 | Torrejoncillo | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 575,63 |
11 | Benimarfull | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 573,23 |
12 | Alaior | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 573,23 |
13 | Arija | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 573,23 |
14 | Santa Cruz de los Cáñamos | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 573,23 |
15 | Castrillo de la Valduerna | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 573,23 |
16 | Alamús, Els | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 573,23 |
17 | Granyanella | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 573,23 |
18 | Béjar | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 573,23 |
19 | San Juan de la Encinilla | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 564,21 |
20 | Arboleas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 519,05 |
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: