Detalle de la Jornada 19 , Temporada 2024-2025
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 25 | 229 | 1213 | 4307 | 36.795,85 |
| Torre, La | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.305,06 |
| Seva | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 339,75 |
| Nueva Villa de las Torres | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 339,75 |
4 | Barrundia (APUESTASRENTABLESWEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 319,40 |
5 | Santa Pola | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 319,40 |
6 | Villasur de Herreros | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 319,40 |
7 | Villamalea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 314,56 |
8 | Niharra | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 314,56 |
9 | Carboneras | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 314,56 |
10 | Barrio de Muñó | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 314,56 |
11 | Mutriku | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 314,56 |
12 | Estépar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 309,72 |
13 | Navalvillar de Pela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 309,72 |
14 | Muro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 309,72 |
15 | Montorio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 309,72 |
16 | Corçà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 309,72 |
17 | Logroño | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 309,72 |
18 | Ciutadella de Menorca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 309,72 |
19 | Caracuel de Calatrava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 309,72 |
20 | Cañada Juncosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 309,72 |
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: