Detalle de la Jornada 23 , Temporada 2024-2025
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 0 | 1 | 24 | 210 | 1052 | 40.304,75 |
 | Vega de Tirados | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.098,09 |
 | Valdemora | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 649,42 |
 | Vecinos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 601,47 |
| 4 | Pedro Abad | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 591,97 |
| 5 | Olite/Erriberri | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 591,97 |
| 6 | San Esteban del Molar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 591,97 |
| 7 | Urrea de Jalón | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 591,97 |
| 8 | Costur | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 582,47 |
| 9 | Viladasens | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 582,47 |
| 10 | Oluges, Les | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 582,02 |
| 11 | Valverdón | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 563,02 |
| 12 | Santa Cruz de la Salceda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 553,52 |
| 13 | Unión, La | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 553,52 |
| 14 | Sangüesa/Zangoza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 553,52 |
| 15 | Villamiel de Toledo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 553,52 |
| 16 | Fayón | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 553,52 |
| 17 | Dosrius | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 544,02 |
| 18 | Alberguería de Argañán, La | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 544,02 |
| 19 | Campo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 534,52 |
| 20 | Grado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 515,07 |
|
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: