Detalle de la Jornada 27 , Temporada 2024-2025
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 0 | 7 | 73 | 464 | 1991 | 47.210,37 |
 | Lucena del Cid | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.512,40 |
 | Laguna de Cameros | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.491,95 |
 | Rosinos de la Requejada | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.491,95 |
| 4 | Villagonzalo Pedernales | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.487,53 |
| 5 | Alesón | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.487,53 |
| 6 | Tamajón | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.471,50 |
| 7 | Destriana | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.442,21 |
| 8 | Moscardón | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 416,94 |
| 9 | Orotava, La | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 408,10 |
| 10 | Lónguida/Longida | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 403,68 |
| 11 | Puebla de Azaba | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 258,21 |
| 12 | Tirapu | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 253,79 |
| 13 | Belmonte | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 249,37 |
| 14 | Burón | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 249,37 |
| 15 | Izagaondoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 249,37 |
| 16 | Rezmondo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 233,34 |
| 17 | Illana | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 233,34 |
| 18 | Òdena | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 228,92 |
| 19 | Ojén | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 228,92 |
| 20 | Fuentes Calientes | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 228,92 |
|
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: