Detalle de la Jornada 28 , Temporada 2024-2025
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 27 | 281 | 1568 | 5590 | 4.915,06 |
 | Callosa d En Sarrià | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.969,37 |
 | Gaianes | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 45,96 |
 | Bercial de Zapardiel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38,45 |
| 4 | Aldea del Obispo, La | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38,45 |
| 5 | Laudio/Llodio (APUESTASRENTABLESWEB)  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 38,45 |
| 6 | Villanueva de Gumiel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38,45 |
| 7 | Vélez-Blanco | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30,94 |
| 8 | Alcadozo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30,94 |
| 9 | Mahora | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30,94 |
| 10 | Benimassot | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30,94 |
| 11 | Salinillas de Bureba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30,94 |
| 12 | Suflí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30,94 |
| 13 | Villafruela | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30,94 |
| 14 | Petrer (APUESTASRENTABLESWEB)  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30,94 |
| 15 | Macael | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30,94 |
| 16 | Zagra | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30,94 |
| 17 | Murla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30,94 |
| 18 | Benahadux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30,94 |
| 19 | Munera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30,94 |
| 20 | Sant Cugat del Vallès | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30,94 |
|
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: