Detalle de la Jornada 41 , Temporada 2024-2025
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 1 | 1 | 20 | 178 | 991 | 3563 | 532.066,10 |
 | Trespaderne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.453,43 |
 | Zaldibia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.656,08 |
 | Montealegre de Campos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 840,65 |
| 4 | Mancor de la Vall | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 838,11 |
| 5 | Quatretondeta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 835,66 |
| 6 | Gotarrendura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 833,12 |
| 7 | Mombeltrán | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 833,12 |
| 8 | Sant Vicenç de Torelló | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 833,12 |
| 9 | Roses | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 833,12 |
| 10 | Villanueva del Duque | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 830,58 |
| 11 | Arevalillo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 828,04 |
| 12 | Llagosta, La | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 828,04 |
| 13 | Cambre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 828,04 |
| 14 | Alberca de Záncara, La | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 828,04 |
| 15 | Víllora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 828,04 |
| 16 | Jirueque | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 828,04 |
| 17 | Poleñino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 828,04 |
| 18 | Sesma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 828,04 |
| 19 | Velilla de los Ajos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 828,04 |
| 20 | Torrijo del Campo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 828,04 |
|
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: