Detalle de la Jornada 47 , Temporada 2024-2025
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 27 | 224 | 1155 | 4095 | 138.251,38 |
 | Fuenlabrada de los Montes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68.666,67 |
 | Almedinilla | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.013,29 |
 | Villarejo de Fuentes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 947,92 |
| 4 | Castellet i la Gornal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 944,83 |
| 5 | Valsequillo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 944,83 |
| 6 | Galilea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 944,83 |
| 7 | Carrera, La | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 942,20 |
| 8 | Parets del Vallès | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 939,11 |
| 9 | Segura de la Sierra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 939,11 |
| 10 | Cerezo de Río Tirón | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 936,02 |
| 11 | Villamalur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 936,02 |
| 12 | Trabadelo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 936,02 |
| 13 | Baztan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 936,02 |
| 14 | Oyón-Oion | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 932,93 |
| 15 | Benejúzar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 932,93 |
| 16 | Benimantell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 932,93 |
| 17 | San Pedro del Arroyo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 932,93 |
| 18 | Fuentelisendo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 932,93 |
| 19 | Rabé de las Calzadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 932,93 |
| 20 | Granja, La | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 932,93 |
|
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: