Detalle de la Jornada 57 , Temporada 2024-2025
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 0 | 1 | 22 | 186 | 943 | 19.741,84 |
 | Valero | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.510,38 |
 | Iturmendi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 316,66 |
 | Casas de Garcimolina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 289,05 |
4 | Breña Alta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 289,05 |
5 | Carrícola | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 289,05 |
6 | Sant Jaume de Frontanyà | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 282,97 |
7 | Milagros | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 282,97 |
8 | Otívar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 282,97 |
9 | Hombrados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 282,97 |
10 | Larva | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 282,97 |
11 | Egüés | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 282,97 |
12 | Calzada de Don Diego | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 282,97 |
13 | Vídola, La | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 282,97 |
14 | Calatañazor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 282,97 |
15 | Albalate del Arzobispo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 282,97 |
16 | Barrachina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 282,97 |
17 | Gargallo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 282,97 |
18 | Alcañizo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 282,97 |
19 | Prádena de Atienza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255,36 |
20 | Pedroso, El | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255,36 |
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: