Detalle de la Jornada 58 , Temporada 2024-2025
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 22 | 202 | 1051 | 3742 | 26.862,37 |
 | Fuentenebro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.090,05 |
 | Forcall | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 429,74 |
 | Baña, A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 234,25 |
4 | Moraleda de Zafayona | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 216,68 |
5 | Alcohujate | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 216,68 |
6 | Fontanilles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 216,68 |
7 | Romanzado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 216,68 |
8 | Legutio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 213,06 |
9 | Solana del Pino | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 213,06 |
10 | Casas de Reina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 213,06 |
11 | Vallejera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 213,06 |
12 | Cachorrilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 213,06 |
13 | Illar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213,06 |
14 | Gurb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213,06 |
15 | Tona | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213,06 |
16 | Vid y Barrios, La | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213,06 |
17 | Poyatos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213,06 |
18 | Cebanico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213,06 |
19 | Villarroya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213,06 |
20 | Añorbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213,06 |
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: