Detalle de la Jornada 9 , Temporada 2025-2026
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 0 | 2 | 31 | 230 | 1124 | 51.795,61 |
 | Tierga | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.194,39 |
 | Gizaburuaga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.130,03 |
 | Collazos de Boedo | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 643,82 |
| 4 | Aguaviva | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 600,44 |
| 5 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 589,95 |
| 6 | Brunyola | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 579,46 |
| 7 | Tricio | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 579,46 |
| 8 | Godelleta | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 579,46 |
| 9 | Villanubla | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 579,46 |
| 10 | Valdetorres de Jarama | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 546,57 |
| 11 | Vilanova de Segrià | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 536,08 |
| 12 | Torremocha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 525,59 |
| 13 | Viso, El | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 525,59 |
| 14 | Camponaraya | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 525,59 |
| 15 | Riaño | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 525,59 |
| 16 | Alloza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 525,59 |
| 17 | Híjar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 525,59 |
| 18 | Saldón | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 525,59 |
| 19 | Vallesa de la Guareña | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 525,59 |
| 20 | Carrascosa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 515,10 |
|
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: