Detalle de la Jornada 33 , Temporada 2025-2026
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 467 | 8.106,89 |
 | Torres de Albarracín | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 539,50 |
 | Bóveda de Toro, La | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 539,50 |
 | Villares, Los | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269,75 |
| 4 | Casasbuenas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269,75 |
| 5 | Melgar de Tera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269,75 |
| 6 | Sisamón | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269,75 |
| 7 | Navia de Suarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 105,58 |
| 8 | Valverde de Burguillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71,86 |
| 9 | Barrios, Los | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71,86 |
| 10 | Castro del Río | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71,86 |
| 11 | Rianxo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71,86 |
| 12 | Llagostera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71,86 |
| 13 | Graus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71,86 |
| 14 | Esterri d Àneu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71,86 |
| 15 | Ponga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71,86 |
| 16 | Ampudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71,86 |
| 17 | Puerto del Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71,86 |
| 18 | Silos, Los | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71,86 |
| 19 | Quart de Poblet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71,86 |
| 20 | Fuensaldaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71,86 |
|
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: