Detalle de la Jornada 48 , Temporada 2025-2026
*Aciertos, premios y reparto calculados en base a los resultados oficiales de LAE (sin descontar el 20% de impuestos para premios superiores a 40.000 euros).
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premios |
| Jugada Base | 0 | 1 | 14 | 115 | 654 | 2475 | 89.285,53 |
 | Peña, La | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51.196,96 |
 | San Esteban del Molar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 954,05 |
 | Casares | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 897,08 |
| 4 | Pulianas | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 893,69 |
| 5 | Maruri-Jatabe | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 893,69 |
| 6 | Maria de la Salut | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 884,56 |
| 7 | Bàscara | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 881,17 |
| 8 | Besalú | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 881,17 |
| 9 | Antequera | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 881,17 |
| 10 | Fuente de Santa Cruz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 881,17 |
| 11 | Cella | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 881,17 |
| 12 | Aladrén | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 872,04 |
| 13 | Agolada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 868,65 |
| 14 | Abades | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 868,65 |
| 15 | Royo, El | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 868,65 |
| 16 | Finestrat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 170,80 |
| 17 | Santervás de la Vega | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 104,70 |
| 18 | Villaquirán de los Infantes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97,92 |
| 19 | Montgai | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97,92 |
| 20 | Soto del Real | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97,92 |
|
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: